Paràmetres del producte
| Dades tècniques | ||||||
| Model | Sun - 5K-SG02 LP1 - EU-AM2 |
Sun - 6K-SG02 LP1 - EU-AM2 |
Sun - 7,6k-sg02 LP1 - EU-AM2 |
Sun - 8K-SG02 LP1 - EU-AM2 |
Sun - 10K-SG02 LP1 - EU-AM3 |
Sun - 12K-SG02 LP1 - EU-AM3 |
| Dades d’entrada de la bateria | ||||||
| Tipus de la bateria | Plom - àcid o liti - ion | |||||
| Interval de tensió de la bateria (V) | 40-60 | |||||
| Màxim. Càrrega de càrrega (a) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Màxim. Descàrrega de corrent (a) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Sensor de temperatura externa | Sí | |||||
| Corba de càrrega | 3 etapes/ equiparació | |||||
| Estratègia de càrrega per a Li - Lon Battery | Self - Adaptació a BMS | |||||
| Dades d’entrada de cadena PV | ||||||
| Màxim. Potència d'entrada de corrent continu (W) | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Tensió d'entrada PV nominal (V) | 370(125-500) | |||||
| Start - tensió (v) | 125 | |||||
| Interval de tensió MPPT (V) | 150-425 | |||||
| Range de tensió de càrrega completa de càrrega completa (V) | 300-425 | 200-425 | ||||
| Corrent d'entrada PV (a) | 13+13 | 26+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Màxim. PV ISC (a) | 22+22 | 44+22 | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| Núm. De seguidors de MPP | 2 | 3 | ||||
| No. de cadenes per rastrejador de MPP | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 |
| Dades de sortida de CA | ||||||
| Potència activa de sortida de corrent altern (w) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Potència activa de sortida màxima de CA (W) | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Corrent nominal de sortida de corrent (a) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 | 54.6/52.2 |
| Màxim. Corrent de sortida de CA (a) | 25/24 | 30/28.7 | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 | 60/57.4 |
| Màxim. Passpthrough continu (a) | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Potència màxima (fora de la graella) | 2 temps de potència nominal, 10 s | |||||
| Gamma d’ajust del factor de potència | 0,8 provocant 0,8 retards | |||||
| Factor de poder | 1 | |||||
| Freqüència i tensió de sortida | 50/ 60Hz; L/N/PE 220/230VAC | |||||
| Tipus de graella | Fase dividida; 2/3 fase; Única fase | |||||
| Harmònics totals Distorsió de corrent (THDI) | <3%(of nominal power) | |||||
| Injecció actual de corrent continu | <0.5% In | |||||
| Eficiència | ||||||
| Màxim. Eficiència | 97.60% | |||||
| Eficiència euro | 97.00% | |||||
| Eficiència MPPT | 99.90% | |||||
| Protecció | ||||||
| Integrat | Protecció anti - Islanding, protecció de polaritat inversa de la cadena PV, protecció de polaritat, Detecció de resistència d’aïllament, unitat de control de corrent residual, sortida sobre protecció actual, Protecció curta de sortida, protecció de sobretensions |
|||||
| Categoria de tensió | DC Tipus IL/CA Tipus IIL | |||||
| Certificacions i estàndards | ||||||
| Regulació de la xarxa | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI021, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
|||||
| EMC de seguretat/estàndard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||
| Dades generals | ||||||
| Interval de temperatura de funcionament (grau) | -40-60℃, >Derrota de 45 graus | |||||
| Refrigeració | Refrigeració intel·ligent | |||||
| Soroll (DB) | Menys o igual a 30dB | |||||
| Comunicació amb BMS | RS485; Llauna | |||||
| Pes (Kg) | 32 | |||||
| Mida del gabinet (WXHXD MM) | 420 × 670 × 233 (excloent connectors i claudàtors) | |||||
| Grau de protecció | IP65 | |||||
| Estil d'instal·lació | Paret - muntat | |||||
| Garantia | 5 anys (10 anys opcionals) | |||||
Eleva les solucions d’energia domèstica amb els sistemes d’energia solar híbrids de 10kW
Introducció de la sèrie de sistemes d’energia solar híbrida de 10kW, un sistema d’emmagatzematge d’energia residencial innovadora dissenyat per revolucionar com els propietaris d’habitatges s’ajusten i emmagatzemen l’energia solar. Aquests sistemes d’energia solar híbrids 10KW ofereixen un rendiment i una eficiència inigualables, garantint un cost sostenible i un cost - un subministrament energètic efectiu per a les llars modernes.
Amb una potència d’entrada màxima de corrent continu de 13.000W i una potència activa de sortida de CA de 10000W, la sèrie de sistemes d’energia solar híbrida de 10kW està dissenyada per satisfer els requeriments d’energia més exigents. Equipats amb fins a tres rastrejadors MPPT i suport per a múltiples cadenes fotovoltaiques per rastrejador, aquests sistemes maximitzen l'extracció d'energia de les plaques solars en diferents condicions, garantint un rendiment òptim durant tot el dia.
Amb compatibilitat tant per a bateries iòniques de plom - àcid com de liti -, la sèrie de sistemes d’energia solar híbrida de 10KW ofereix opcions d’emmagatzematge d’energia versàtils. Els sistemes presenten estratègies de càrrega avançades, inclosa l’adaptació auto - a BMS per a les bateries iòniques de liti -, garantint una gestió segura i eficient de la bateria. Addicionalment, les proteccions integrades, com ara la protecció Islanding Anti - i una protecció actual -, proporcionen una robusta xarxa de seguretat per a la preocupació - Operació lliure.
Els sistemes d’energia solar híbrids de 10kW també inclouen una tecnologia de refrigeració intel·ligent, mantenint temperatures de funcionament òptimes fins i tot sota càrregues pesades. Les interfícies de comunicació, incloses RS485 i CAN, faciliten la integració perfecta amb els sistemes domèstics intel·ligents, permetent un control i control remot. Amb una qualificació de protecció IP65 i un ampli rang de temperatura de funcionament, aquests sistemes estan construïts per suportar amb entorns durs, garantint un rendiment fiable de rendiment - rodó.
En resum, els sistemes de potència solar híbrids 10KW - 10 KW Sistema d'energia solar híbrida sèries destaca com una elecció premium per a l'emmagatzematge d'energia residencial. La seva combinació d’alta eficiència, característiques avançades i construcció robusta la converteixen en la solució ideal per als propietaris que busquen reduir els costos d’energia, disminuir la seva petjada de carboni i aconseguir la independència energètica. Abraça el futur de l’energia domèstica amb la sèrie de sistemes d’energia solar híbrida de 10kW.



Comentaris:
El sistema solar híbrid combina avantatges del sistema solar de la xarxa i del sistema solar de la xarxa.
Aplicació
- Vehicles elèctrics, mobilitat elèctrica
- Sistema d’emmagatzematge d’energia solar/eòlica
- SAI, potència de còpia de seguretat
- Telecomunicació
- Equipament mèdic
- Il·luminació
Corba de vida del cicle

| Elèctric Característiques |
Tensió nominal | 51.2V |
| Capacitat nominal | 100AH (C5,25 graus) | |
| Energia | 5120wh | |
| Resistència interna | Menys o igual a 20mΩ | |
| Vida en bicicleta | >4000 cicles @0,2c 80%DOD | |
| Mesos Autoalta | <3% | |
| Eficiència de càrrega | 100%@0.2C | |
| Eficiència de l’alta | 95%@1C | |
| Càrrec estàndard | Tensió de càrrega | 54.5-58.4V |
| Mode de càrrega | 0,2C (CC/CV) | |
| Corrent de carregador | 50A | |
| Màxim. Càrrega actual | (Quan el corrent de càrrega és superior a 130A, activeu 100A el corrent limitant i limitar el corrent per 20a) |
|
| Càrrega de càrrega - OFF Tensió | 59.2V | |
| Descàrrega estàndard | Corrent continu | 100A |
| Màxim. Corrent de pols | 150A | |
| Descàrrega de descàrrega - OFF Tensió | 44V | |
| Ambiental | Temperatura de càrrega | 0 C a 45 graus (32F a 113F) @60 ± 25% Humitat relativa |
| Temperatura de descàrrega | -20 graus a 60 graus (-4f a 140F) @60 ± 25% Humitat relativa | |
| Temperatura d'emmagatzematge | 0 C a 40 graus (32F a 104F) @60 ± 25% Humitat relativa | |
| Resistència a la pols d'aigua | ||
| Mecànic | Cel·la i mètode | 3.2V100AH-16S1P |
| Caixa de plàstic | caixa estàndard | |
| Dimensions (in./mm.) | 518*492*177mm | |
| Pes (lbs./kg.) | 53kg | |
| Terminal | A través del terminal de la paret | |
| Protocol (opcional) | RS485/CAN/RS232 | |
| BMS | 16S100A |
Mòdul solar cel·lular de mig tall

Detalls del producte

Escenaris de sol·licitud

Certificat


Panailo Smart Technology Co., Ltd.
Envieu la vostra consulta sobre els productes i experimenteu el poder transformador que pot tenir en el vostre negoci o marca. Amb les nostres solucions d’embalatge premium, podeu elevar els vostres productes, captivar els vostres clients i desbloquejar noves oportunitats de creixement i èxit.
Etiquetes populars: Sistemes d’energia solar híbrids de 10kw, Xina proveïdors de sistemes d’energia solar híbrids de 10kw, fàbrica












